清飞速国际运输代理公司

广州至全球海运拼箱。散货拼箱。海运出口拼柜。欢迎来电。


« Abruzzo 拉奎拉南美洲 »

布兰太尔市 Blantyre


巴拉卡 Balaka 295,623 253,098 2,193 巴拉卡 Balaka
  布兰太尔市 Blantyre City 678,381 809,397 2,012 布兰太尔 Blantyre
  布兰太尔乡村 Blantyre Rural 349,427
  奇克瓦瓦 Chikwawa 425,080 356,682 4,755 奇克瓦瓦 Chikwawa
  奇拉朱卢 Chiradzulu 273,893 236,050 767 奇拉朱卢 Chiradzulu
  马钦加 Machinga 417,594 369,614 3,771 马钦加 Machinga
  曼戈切 Mangochi 711,179 610,239 6,273 曼戈切 Mangochi
  姆兰杰 Mulanje 506,598 428,322 2,056 姆兰杰 Mulanje
  姆万扎 Mwanza 162,739 138,015 2,295 姆万扎 Mwanza
  恩桑杰 Nsanje 223,278 194,924 1,942 恩桑杰 Nsanje
  法隆贝 Phalombe 280,043 231,990 1,394 法隆贝 Phalombe
  蒂约罗 Thyolo 539,610 458,976 1,715 蒂约罗 Thyolo
  松巴市 Zomba Municipality 95,797 546,661 2,580 松巴 Zomba 65,915


评论:0 Tags:

相关文章: