PUERTO RICO SAN JUAN
南美东
COUNTRY PORT 20' 40' HQ 40'NOR ETD T/T T/S 有效日期 所靠港区
Paraguay(巴拉圭) ASUNCION 3061 5661 5661 SAT 44DAYS T/S BUE 01/09-30/09 YANGSHAN
3035 5810 5810 SAT 47DAYS T/S MVD 16/09-30/09 YANGSHAN
2825 5600 5600 SAT 45DAYS VIA BUE 9月23日 YANGSHAN
Argentina (阿根廷) Buenos Aires 2025 4000 4000 SAT 35DAYS DIRECT 9月23日 YANGSHAN
2081 4106 4106 2806 WED 36DAYS DIRECT 17/09-30/09 YANGSHAN
2012 3962 3962 THU 36DAYS DIRECT 15/09-30/09 YANGSHAN
1810 3460 3460 TUE 38DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
1831 3606 3606 1956 TUE 38DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
2135 4210 4210 SAT 37DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
1825 3600 3600 Sat(Ipanema) 37DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
2060 3960 4060 2160 SAT 37DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
1850 3650 3650 2050 TUE 38DAYS DIRECT 01/09-30/09 YANGSHAN
Uruguay(乌拉圭) Montevideo 2025 4000 4000 SAT 34DAYS DIRECT 9月23日 YANGSHAN
2135 4210 4210 SAT 36DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
2081 4106 4106 2806 WED 34DAYS DIRECT 17/09-30/09 YANGSHAN
2012 3962 3962 THU 34DAYS DIRECT 15/09-30/09 YANGSHAN
2060 3960 4060 2160 SAT 36DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
1850 3650 3650 2050 TUE 41DAYS DIRECT 01/09-30/09 YANGSHAN
1810 3460 3460 TUE 41 DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
1825 3600 3600 Sat(Ipanema) 36DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
1831 3606 3606 TUE 41 DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
BRAZIL(巴西) Sao Francisco Do sul 3585 5560 5660 FRI 44DAYS ITAJAI 16/09-30/09 YANGSHAN
Itapoa 1825 3600 3600 Mon (dragon) 49DAYS T/S VALENCIA 28/08-30/09 YANGSHAN
Navegantes 2050 3650 3650 TUE 43DAYS DIRECT 01/09-30/09 YANGSHAN
1810 3460 3460 TUE 43DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
1831 3606 3606 1956 TUE 43DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
Paranagua 1831 3606 3606 2056 TUE 44DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
1810 3460 3460 TUE 44DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
1825 3600 3600 Sat(Ipanema) 44DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
2110 4060 4160 2260 SAT 44DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
2050 3650 3650 TUE 44DAYS DIRECT 01/09-30/09 YANGSHAN
2135 4210 4210 SAT 44DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
Rio De Janeiro 2135 4210 4210 SAT 31DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
2110 4060 4160 2260 SAT 31DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
2081 4106 4106 2806 WED 31DAYS DIRECT 17/09-30/09 YANGSHAN
2037 4012 4012 THU 31DAYS DIRECT 15/09-30/09 YANGSHAN
1800 3550 3550 2050 TUE 32DAYS DIRECT 01/09-30/09 YANGSHAN
1810 3460 3460 TUE 32DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
1831 3606 3606 1956 TUE 32DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
Rio Grande 2081 4106 4106 2806 WED 37DAYS DIRECT 17/09-30/09 YANGSHAN
2037 4012 4012 THU 37DAYS DIRECT 15/09-30/09 YANGSHAN
2135 4210 4210 SAT 40DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
1825 3600 3600 Sat(Ipanema) 40DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
2110 4060 4160 2260 SAT 40DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
Salvador,brazil 2435 4810 4810 SAT 48DAYS BUENOS AIRES 16/09-30/09 YANGSHAN
Santos 2025 4000 4000 SAT 31DAYS DIRECT 9月23日 YANGSHAN
1831 3606 3606 1956 TUE 35DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
1810 3460 3460 TUE 35DAYS DIRECT 9月18日 YANGSHAN
2081 4106 4106 2056 WED 32DAYS DIRECT 17/09-30/09 YANGSHAN
2037 4012 4012 THU 32DAYS DIRECT 15/09-30/09 YANGSHAN
2135 4210 4210 SAT 33DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
1825 3600 3600 Sat(Ipanema) 33DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
2110 4060 4160 2260 SAT 33DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
1850 3650 3650 2050 TUE 35DAYS DIRECT 01/09-30/09 YANGSHAN
Itajai 2135 4210 4210 TUE 37DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
2081 4106 4106 2056 WED 39DAYS DIRECT 17/09-30/09 YANGSHAN
2037 4012 4012 THU 39DAYS DIRECT 15/09-30/09 YANGSHAN
2110 4060 4160 2260 TUE 37DAYS DIRECT 16/09-30/09 YANGSHAN
Sepetiba(Itaguai) 1825 3600 3600 FRI (Lion) 53DAYS T/S SINES 28/08-30/09 YANGSHAN
Pecem 3245 5860 5960 SAT 45DAYS BUENOS AIRES 16/09-30/09 YANGSHAN
Manaus 3655 6290 6390 SAT 45DAYS SANTOS 16/09-30/09 YANGSHAN
Suape 2435 4810 4810 SAT 45DAYS MONTEVIDEO 16/09-30/09 YANGSHAN
南美西
COUNTRY PORT 20 40 HC NOR ETD T/T T/S 有效日期 所靠港区
callao 1900 3750 3850 / THU 27 VIA MANZANILLO 9/15-9/30 洋山
2181 4306 4406 THU 27 VIA MANZANILLO 9/1-9/30 洋山
2006 3956 4056 3206 TUE 28 DIRECT 9/15-10/6 洋山
2186 4311 4411 WED 28 DIRECT 9/15-9/30 洋山
2250 4450 4550 WED 28 DIRECT 9/1-9/14 洋山
1935 3810 3910 WED 28 DIRECT 9/15-9/30 洋山
1900 3750 3850 WED/SAT 28 DIRECT 9/23-9/30 YANGSHAN
1958 3858 3958 SAT 22 DIRECT 9月22日 洋山
2075 4100 4200 SAT 22 DIRECT 9月15日 洋山
2100 4150 4250 FRI 33 DIRECT 9/1-9/30 洋山
1935 3810 3910 FRI 33 DIRECT 9/25-9/30 洋山
2010 3960 4060 FRI 33 DIRECT 9/17-10/5 洋山
2362 4662 4762 FRI 28 BALBOA 9/1-9/14 洋山
BUENVENTURA 1900 3750 3850 3000 THU 27 DIRECT 9/15-9/30 洋山
2181 4306 4406 THU 27 DIRECT 9/1-9/30 洋山
1956 3856 3956 3206 SUN 35 DIRECT 9/15-10/6 洋山
2186 4311 4411 MON 35 DIRECT 9/15-9/30 洋山
2250 4450 4550 3730 MON 35 DIRECT 9/1-9/14 洋山
1935 3810 3910 MON 35 DIRECT 9/15-9/30 洋山
1900 3750 3850 MON 35 DIRECT 9/23-9/30 YANGSHAN
1958 3858 3958 SAT 25 DIRECT 9月22日 洋山
2075 4100 4200 SAT 25 DIRECT 9月15日 洋山
2100 4150 4250 WED 27 DIRECT 9/1-9/30 洋山
1935 3810 3910 3160 WED 27 DIRECT 9/25-9/30 洋山
2035 4010 4110 3260 WED 27 DIRECT 9/17-10/5 洋山
2362 4662 4762 FRI 32 BALBOA 9/1-9/14 洋山
IQUIQUE 1900 3750 3850 3000 THU 35 VIA MANZANILLO 9/15-9/30 洋山
2181 4306 4406 THU 35 VIA CALLAO 9/1-9/30 洋山
1956 3856 3956 3206 TUE 31 DIRECT 9/15-10/6 洋山
2186 4311 4411 WED 31 DIRECT 9/15-9/30 洋山
2250 4450 4550 3730 WED 31 DIRECT 9/1-9/14 洋山
1935 3810 3910 WED 31 DIRECT 9/15-9/30 洋山
1900 3750 3850 WED 31 DIRECT 9/23-9/30 YANGSHAN
2100 4150 4250 WED 35 VIA BALBOA 9/1-9/30 洋山
1935 3810 3910 3160 WED 35 CALLAO 9/25-9/30 洋山
2035 4010 4110 3260 WED 35 CALLAO 9/17-10/5 洋山
2362 4662 4762 FRI 31 BALBOA 9/1-9/14 洋山
VALPARAISO 1900 3750 3850 3000 THU 30 DIRECT 9/15-9/30 洋山
2181 4306 4406 THU 30 DIRECT 9/1-9/30 洋山
2006 3956 4056 3206 SUN 38 DIRECT 9/15-10/6 洋山
2186 4311 4411 MON 38 DIRECT 9/15-9/30 洋山
1935 3810 3910 MON 38 DIRECT 9/15-9/30 洋山
1958 3858 3958 SAT 28 DIRECT 9月22日 洋山
2075 4125 4225 SAT 28 DIRECT 9月15日 洋山
1900 3750 3850 SAT 28 DIRECT 9/23-9/30 YANGSHAN
2100 4150 4250 WED 30 DIRECT 9/1-9/30 洋山
1935 3810 3910 3160 WED 30 DIRECT 9/25-9/30 洋山
2035 4010 4110 3260 WED 30 DIRECT 9/17-10/5 洋山
2362 4662 4762 FRI 33 BALBOA 9/1-9/14 洋山
GUAYAQUIL 1900 3750 3850 3000 THU 32 DIRECT 9/15-9/30 洋山
2181 4306 4406 THU 32 DIRECT 9/1-9/30 洋山
2006 3956 4056 3206 TUE/SUN 40/45 DIRECT 9/15-10/6 洋山
2186 4311 4411 MON/WED 40/45 DIRECT 9/15-9/30 洋山
2250 4450 4550 3730 MON/WED 40/45 DIRECT 9/1-9/14 洋山
1935 3810 3910 MON/WED 40/45 DIRECT 9/15-9/30 洋山
SAN ANTONIO 1958 3858 3958 SAT 31 DIRECT 9月22日 洋山
2075 4100 4200 SAT 31 DIRECT 9月15日 洋山
1900 3750 3850 SAT 31 DIRECT 9/23-9/30 YANGSHAN
2100 4150 4250 WED 33 DIRECT 9/1-9/30 洋山
1935 3810 3910 3160 WED 33 DIRECT 9/25-9/30 洋山
2035 4010 4110 3260 WED 33 DIRECT 9/17-10/5 洋山
2362 4662 4762 FRI 31 BALBOA 9/1-9/14 洋山
San Vicente 2100 4150 4250 WED 36 DIRECT 9/1-9/30 洋山
1935 3810 3910 3160 WED 36 DIRECT 9/25-9/30 洋山
2035 4010 4110 3260 WED 36 DIRECT 9/17-10/5 洋山
2006 3956 4056 3206 TUE 38 DIRECT 9/15-10/6 洋山
2186 4311 4411 WED 38 DIRECT 9/15-9/30 洋山
1935 3810 3910 WED 38 DIRECT 9/15-9/30 洋山
2250 4450 4550 3730 TUE 38 DIRECT 9/1-9/14 洋山
1900 3750 3850 / THU 35 DIRECT 9/15-9/30 洋山
2181 4356 4456 THU 35 DIRECT 9/1-9/30 洋山
ARICA 2100 4150 4250 WED 40 VIA BALBOA 9/1-9/30 洋山
1935 3860 3960 3210 WED 38 CALLAO 9/25-9/30 洋山
2362 4712 4812 FRI 40 BALBOA 9/1-9/14 洋山
2311 4611 4711 TUE 40 T/S CALLAO 9/15-9/30 洋山
中美洲
中美洲 GUATAMELA PUERTO QUETZAL 2075 4150 4250 周五 DIR 28 洋山3 2011/10/15
1975 3850 3950 周五 DIR 30 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2025 4050 4150 周三 PABAL 35 洋山 2011/10/15 ANDES
2110 4210 4310 周五 DIR 28 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
1989 3969 4069 周五 MXLZC 25 洋山 2011/10/31
1908 3808 3908 周三 MXLZC 26 洋山 2011/10/14
GUATEMALA CITY 2525 4400 4500 周五 GTPQL 35 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2405 4430 4530 周三 PABAL 30 洋山 2011/10/15 AMS USD30 ANDES
2510 4610 4710 周五 GTPQL 30 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2399 4379 4479 周五 GTPQL 28 洋山 2011/10/31
2333 4233 4333 周三 GTPQL 30 洋山 2011/10/14
COSTA RICA PUERTO CALDERA 2075 4150 4250 周五 DIR 30 洋山3 2011/10/15
2025 4050 4150 周三 PABAL 40 洋山 2011/10/15 ANDES
2110 4210 4310 周五 DIR 35 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
1989 3969 4069 周五 PABAL 32 洋山 2011/10/31
1908 3808 3908 周三 MXLZC 26 洋山 2011/10/14
1975 3850 3950 周五 DIR 31 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
EL SALVADOR ACAJUTLA 2075 4150 4250 周五 DIR 32 洋山3 2011/10/15
2025 4050 4150 周三 PABAL 42 洋山 2011/10/15 AMS USD30 ANDES
2110 4210 4310 周五 DIR 31 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
1989 3969 4069 周五 MXLZC 26 洋山 2011/10/31
1908 3808 3908 周三 MXLZC 26 洋山 2011/10/14
1975 3850 3950 周五 DIR 32 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
SAN SALVADOR 2322 4197 4297 周五 SVAQJ 35 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2505 4605 4705 周五 SVAQJ 30 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2281 4261 4361 周五 SVAQJ 28 洋山 2011/10/31
2308 4208 4308 周三 SVAQJ 30 洋山 2011/10/14
2355 4380 4480 周三 PABAL 43 洋山 2011/10/15 ANDES
Santa Ana 2308 4208 4308 周三 SVAQJ 30 洋山 2011/10/14
2487 4362 4462 周五 SVAQJ 35 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
La Union 2657 4532 4632 周五 SVAQJ 35 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
Chalatenango 2539 4414 4514 周五 SVAQJ 35 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
NICARAGUA CORINTO 2175 4350 4450 周五 DIR 35 洋山3 2011/10/15
2210 4410 4510 周五 DIR 33 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
1975 3850 3950 周五 GTPQL 33 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2189 4169 4269 周五 PABAL 27 洋山 2011/10/31
2085 4110 4210 周三 PABAL 42 洋山 2011/10/15 AMS USD30 ANDES
加勒比海 MOL全航线特价请来电咨询
PANAMA MANZANILLO 1575 2350 2350 周日/周六 DIR 26/23 洋山3 2011/10/15 ISPS USD10/BOX
1975 2450 2450 周六/周日 DIR 26 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
1800 3250 3350 周三 DIR 24 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
1889 2269 2369 周五 PABAL 24 洋山 2011/10/31
COLON FREE ZONE 1675 2450 2450 周日/周六 PAMAN 27 洋山3 2011/10/15 ISPS USD10/BOX
1650 2350 2450 周四 PACRI 22 洋山 2011/10/31
1975 2450 2450 周六/周日 PAMAN 27 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2100 2550 2550 周三 DIR 25 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
1989 2369 2469 周五 PABAL 24 洋山 2011/10/31
1800 3250 3350 周三 DIR 24 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
1800 2400 2400 周二 DIR 22 洋山 2011/10/15
COLON CNTR.TERMINAL 1800 2400 2400 周二 DIR 21 洋山 2011/10/15
CRISTOBAL 2100 2550 2550 周三 DIR 25 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
BALBOA 1889 2269 2369 周五 DIR 22 洋山 2011/10/31
2100 2550 2550 周三 DIR 26 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
PANAMA CITY 1775 2550 2550 周日/周六 PAMAN 27 洋山3 2011/10/15 ISPS USD10/BOX
1750 2450 2550 周四 PACRI 22 洋山 2011/10/31
2305 2780 2780 周六/周日 PAMAN 28 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2355 2805 2805 周三 PABAL 27 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
2139 2469 2569 周五 PABAL 22 洋山 2011/10/31
2100 3850 3950 周三 PAMAN 25 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2100 2700 2700 周二 PACOL 24 洋山 2011/10/15
CUBA HAVANA 2208 4208 4308 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14 DTHC USD118/BOX
2125 3950 4050 周日/周六 JMKIN 37 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2110 4050 4175 周三 PABAL 46 洋山 2011/10/15 CUBA
电询 电询 电询 周六/日 JMKIN 41 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
4100 6400 6500 周二 JMKIN 40 洋山 2011/10/15
LA HABANA 2110 4050 4175 周三 PABAL 46 洋山 2011/10/15 CUBA
SANTIAGO DE CUBA 2700 4595 4800 周日/周六 JMKIN 40 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
电询 电询 电询 周六/日 JMKIN 44 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
JAMAICA KINGSTON 2300 4200 4200 周日/周六 DIR 31/27 洋山3 2011/10/15 ISPS USD10/BOX
2108 4008 4108 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
2350 4100 4100 周日/周六 DIR 30/25 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2510 4460 4560 周六/日 DIR 25/30 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2139 3969 4069 周五 PABAL 33 洋山 2011/10/31
2500 4200 4200 周二 DIR 26 洋山 2011/10/15
TRINIDAD AND TOBAGO PORT OF SPAIN 2350 4300 4300 周六 DIR 40/30 洋山3 2011/10/15 ISPS USD10/BOX
3208 5808 5908 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
2386 4172 4272 周三 PABAL 41 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
2510 4460 4560 周六/日 DIR 29/36 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
3300 5400 5500 周二 JMKIN 37 洋山 2011/10/15
2350 4100 4100 周日/周六 DIR 26 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
POINT LISAS 2139 3969 4069 周五 PABAL 36 洋山 2011/10/31
3300 5400 5500 周二 JMKIN 37 洋山 2011/10/15
3075 4900 5000 周日/周六 TTPOS 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
COLOMBIA CARTAGENA 2350 4300 4300 周日 DIR 29 洋山3 2011/10/15 ISPS USD10/BOX
2108 4008 4108 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
2350 4100 4100 周六 DIR 27 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2500 4350 4450 周三 PAMAN 37 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2386 4172 4272 周三 PABAL 34 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
2510 4460 4560 周日 DIR 28 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2239 3969 4069 周五 PABAL 32 洋山 2011/10/31
2500 4200 4200 周二 PACOL 31 洋山 2011/10/15
BARRANQUILLA 2108 4008 4108 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
2500 4350 4450 周三 PAMAN 34 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2560 4560 4660 周六/日 JMKIN 43 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2289 4069 4169 周五 PABAL 33 洋山 2011/10/31
2575 4550 4650 周日/周六 JMKIN 37 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2500 4200 4200 周二 PACOL 32 洋山 2011/10/15
SANTA MARTA 2289 4069 4169 周五 PABAL 34 洋山 2011/10/31
2208 4208 4308 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
2636 4672 4772 周三 PABAL 30 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
DOMINICA CAUCEDO 2350 4300 4300 周日 DIR 33 洋山3 2011/10/15 ISPS USD10/BOX
2108 4008 4108 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
2350 4100 4100 周六 DIR 29 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2386 4172 4272 周三 PABAL 39 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
2510 4460 4560 周日 DIR 32 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2139 3969 4069 周五 PABAL 32 洋山 2011/10/31
2500 4200 4200 周二 PACOL 32 洋山 2011/10/15
RIO HAINA 2108 4008 4108 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
2500 4200 4200 周二 PACOL 33 洋山 2011/10/15
2715 4490 4490 周六 COCTA 37 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2386 4172 4272 周三 PABAL 48 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
2560 4560 4660 周六/日 JMKIN 38 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2500 4350 4450 周三 PAMAN 38 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
ROSEAU 4186 6372 6472 周三 BSFRP 54 洋山 2011/10/15 AMS USD30 GOLD GATE
电询 电询 电询 周六/日 TTPOS 43 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
ST.DOMINGO 2696 4482 4582 周三 PABAL 40 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
2508 4408 4508 周三/一 DOCAU 洋山 2011/10/14
2700 4450 4550 周六 DOCAU 33 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
VENEZUELA PUERTO CABELLO 2300 4200 4200 周日 DIR 34 洋山3 2011/10/15 ISPS USD10/BOX AMS USD30
2208 4208 4308 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14 DTHC:USD110/BOX,EIS:USD350/TEU
2350 4100 4100 周六 COCTA 30 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX DTHC USD150/BOX
2500 4350 4450 周三 PAMAN 36 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2350 4200 4300 周四 PACRI 28 洋山 2011/10/31
2486 4272 4372 周三 PABAL 41 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
2630 4630 4730 周日 DIR 33 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2489 4269 4369 周五 PABAL 28 洋山 2011/10/31
2500 4200 4200 周二 PACOL 31 洋山 2011/10/15
LA GUAIRA 2208 4208 4308 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14 DTHC:USD110/BOX,EIS:USD350/TEU
2350 4100 4100 周六 COCTA 36 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX DTHC USD150/BOX
2500 4350 4450 周三 PAMAN 35 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2350 4200 4300 周四 PACRI 28 洋山 2011/10/31
2486 4272 4372 周三 PABAL 48 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
2630 4630 4730 周六/日 JMKIN 38 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2489 4269 4369 周五 PABAL 32 洋山 2011/10/31
2500 4200 4200 周二 PACOL 28 洋山 2011/10/15
GUANTA 2739 4669 4769 周五 PABAL 36 洋山 2011/10/31
电询 电询 电询 周日 DOCAU 37 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
EL GUAMACHE 3710 6360 6460 周六/日 TTPOS 43 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
3886 5472 5572 周三 PABAL 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
GUARANAO 电询 电询 电询 周日 MXMAN 46 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
3886 5472 5572 周三 PABAL 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
MARACAIBO 3610 5860 5960 周日 DOCAU 60 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
3886 5472 5572 周三 PABAL 43 洋山 2011/10/15 GOLD GATE 2
COSTA RICA PUERTO LIMON 2208 4208 4308 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
2250 4400 4500 周六 COCTA 37 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2400 4050 4150 周四 PACRI 30 洋山 2011/10/31
2350 4200 4300 周三 BSFRP 51 洋山 2011/10/15 AMS USD30 GOLD GATE
电询 电询 电询 周六/日 JMKIN 44 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2500 4200 4200 周二 PACOL 34 洋山 2011/10/15
SAN JOSE 2865 5040 5140 周六 COCTA 35 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2425 4450 4550 周三 GTPQL 42 洋山 2011/10/15 AMS USD30 ANDES
2505 4605 4705 周五 CRCAL 42 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2329 4309 4409 周五 PABAL 34 洋山 2011/10/31
2408 4308 4408 周三 CRCAL 30 洋山 2011/10/14
2800 4500 4500 周二 PACOL 39 洋山 2011/10/15
MOIN 2208 4208 4308 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
ALAJUELA 2405 4280 4380 周五 CRCAL 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
CARTAGO 2425 4300 4400 周五 CRCAL 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
HEREDIA 2375 4250 4350 周五 CRCAL 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
NETHERLANDS ANTILLS WILLEMSTAD 3608 6808 6908 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
2750 5000 5100 周日/周六 JMKIN 37 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
3000 5200 5300 周六/日 JMKIN 36 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
3750 6000 6000 周二 PACOL 27 洋山 2011/10/15
PHILIPSBURG 3686 5872 5972 周三 BSFRP 54 洋山 2011/10/15 AMS USD30 GOLD GATE
3000 5200 5300 周六/日 JMKIN 38 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
ORANJESTAD 电询 电询 电询 周六/日 TTPOS 41 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
PUERTO RICO SAN JUAN 2208 4208 4308 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14 AMS USD30
2375 4250 4350 周六 COCTA 37 洋山 2011/10/14 AMS USD30
2186 3772 3872 周三 PABAL 30 洋山 2011/10/15 AMS USD30 GOLD GATE 2
2560 4560 4660 周六/日 JMKIN 37 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX AMS USD30
2770 4600 4700 周二 PACOL 33 洋山 2011/10/15 AMS USD30
GUATAMELA SANTO TOMAS DE CASTILLO 3286 5172 5272 周三 BSFRP 48 洋山 2011/10/15 AMS USD30 GOLD GATE
2250 4400 4500 周六 COCTA 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2550 4300 4300 周二 PACOL 33 洋山 2011/10/15
2208 4208 4308 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
HONDURAS PUERTO CORTES 2350 4200 4300 周三 BSFRP 47 洋山 2011/10/15 AMS USD30 GOLD GATE
2560 4560 4660 周六/日 JMKIN 40 洋山 2011/9/30 ISPS USD10/BOX
2250 4400 4500 周六 COCTA 37 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2389 4369 4469 周五 PABAL 31 洋山 2011/10/31
2550 4300 4300 周二 PACOL 33 洋山 2011/10/15
2208 4208 4308 周三/一 MXMAN 洋山 2011/10/14
SAN PEDLO SULA 2565 4415 4515 周三 BSFRP 50 洋山 2011/10/15 AMS USD30 GOLD GATE
2408 4408 4508 周三/一 HNPCO 洋山 2011/10/14
2540 4690 4790 周日/周六 HNPCO 39 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
CHOLOMA 2408 4408 4508 周三/一 HNPCO 洋山 2011/10/14
2440 4590 4690 周六 COCTA 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
LA LIMA 2560 4710 4810 周六 COCTA 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
TEGUCIGALPA 3280 5430 5530 周日 COCTA 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
2759 4739 4839 周五 SVAQJ 32 洋山 2011/10/31
3120 4970 5070 周三 BSFRP 52 洋山 2011/10/15 AMS USD30 GOLD GATE
LA CEIBA 2980 5130 5230 周日/周六 COCTA 洋山 2011/10/14 ISPS USD10/BOX
Always with the attitude of "Rigor, Science and Trust First", we have been carrying out the business development and the corporation management. For years after the establishment, we have been expanding our business scale, and have set up our subsidiary companies in Shenzhen, Ningbo, Beijing, Qingdao, Dalian, Xiamen, Tianjin. These subsidiaries are having complementary advantages and cooperating with each to provide the best quality services for the clients.
The corporation is maintaining the fine business relations with the major shipping companies and airline companies, and having a professional team with years of experiences in international transportation and custom clearance for imports and exports. It shall provide you extensively the sea and air transportation and other relevant services, including the cargo arrangement, booking, storage, transit, container service, bill of lading, custom clearance, inspection, insurance nvocc, groupage consolidation, and relevant short-distance transportation and shipment consulting service
